- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 589
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| EP00133 | Grundstück | Teulada | 5 | 250.000€ | |||
| EP00137 | Grundstück | Calpe / Calp | 10 | 230.000€ | |||
| EP-9002 | Baugrundstück | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| EL-7002 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Calpe Centro | 204 | 11 | 245.000€ | ||
| EP-9004 | Grundstück | Calpe / Calp | 11 | 245.000€ | |||
| EP-9001 | Ländliche Grundstücke | Calpe / Calp | 1 | 245.000€ | |||
| EL-7003 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | 750.000€ | ||
| EL-7004 | Geschäftslokal | Benissa | 84 | 11 | 69.000€ | ||
| MV131 | Apartment | Calpe / Calp | 80 | 22 | 230.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 589