- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 589
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| 260 | Luxusvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| 392 | Luxusvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 1709 | Luxusvilla | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1.500.000€ | |
| ADO0406 | Reihenhaus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| D1069 | Luxusvilla | Moraira El Portet | 7 | 330 | 45 | 1.260.000€ | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| 7177 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| VD1096 | Villa | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 589