- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 589
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
| EP00133 | Grundstück | Teulada | 5 | 250.000€ | |||
| EP00137 | Grundstück | Calpe / Calp | 10 | 230.000€ | |||
| P6456349 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 3 | 32 | 725.000€ | ||
| AP0521 | Apartment | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| EP-9002 | Baugrundstück | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| EP-9004 | Grundstück | Calpe / Calp | 11 | 245.000€ | |||
| EP-9001 | Ländliche Grundstücke | Calpe / Calp | 1 | 245.000€ | |||
| EP-9005 | Ländliche Grundstücke | Benissa | 12 | 275.000€ | |||
| MV128 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230.000€ | |
| A 695 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 589