- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 589
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| V 247 | Luxusvilla | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| EP-9002 | Baugrundstück | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| EP-9001 | Ländliche Grundstücke | Calpe / Calp | 1 | 245.000€ | |||
| VCMJG3 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2.595.000€ | |
| VCMG6 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMJG4 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| EL-7003 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | 750.000€ | ||
| LUX0031 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| CLDX5324 | Penthaus | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 144 | 5 | 551.000€ | |
| CLDX5335 | Apartment | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 109 | 5 | 326.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 589