- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 589
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Apartment | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| PUE0055 | Reihenhaus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| AP0189 | Apartment | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| 0351bres | Apartment | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| 0936 | Apartment | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| AP0250 | Apartment | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| LUX0036 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 265 | 30 | 1.575.000€ | |
| AP0489 | Apartment | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580.000€ | |
| 794 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 615 | 18 | 2.260.000€ | |
| AP0292 | Apartment | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
| AP0298 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730.000€ | |
| BD104 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 78 | 28 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 589