- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 589
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0038 | Luxusvilla | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| 1882 | Luxusvilla | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| LUX1234 | Luxusvilla | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| P456 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| 1177 | Villa | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| VCMGT7 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| PR1011 | Villa | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3.600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 589