- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 589
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-9002 | Baugrundstück | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| EA-3005 | Wohnung | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 25 | 290.000€ | |
| EA-2004 | Wohnung | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | 375.000€ | |
| EA-1004 | Wohnung | Calpe / Calp | 1 | 65 | 10 | 230.000€ | |
| EA-1005 | Wohnung | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 11 | 182.000€ | |
| ND551 | Duplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 22 | 375.000€ | |
| ADO0406 | Reihenhaus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| PUE0055 | Reihenhaus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| 2776 | Reihenhaus | Altea | 3 | 125 | 12 | 575.000€ | |
| CD9 | Reihenhaus | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539.000€ | |
| 2890 | Reihenhaus | Calpe / Calp | 3 | 132 | 11 | 511.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 589