- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 589
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL-7004 | Locaux | Benissa | 84 | 11 | 69 000 € | ||
| EA-2009 | Appartement | Benissa | 2 | 71 | 15 | 169 000 € | |
| TG-715 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 61 | 12 | 169 680 € | |
| BD105 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 57 | 9 | 170 000 € | |
| EC-4014 | Villa | Jalón | 5 | 170 | 21 | 170 000 € | |
| BD104 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 78 | 28 | 175 000 € | |
| EA0047 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 75 | 14 | 175 000 € | |
| EA0052 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 124 | 21 | 175 000 € | |
| EA-1005 | Grand Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 11 | 182 000 € | |
| ADX464 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 3 | 65 | 18 | 185 000 € | |
| A 695 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185 000 € | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185 000 € |
De la 1 à 12 de 589