- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 589
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1 050 000 € | ||
| EP00133 | Terrain | Teulada | 5 | 250 000 € | |||
| EP00137 | Terrain | Calpe / Calp | 10 | 230 000 € | |||
| P6456349 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 32 | 725 000 € | ||
| AP0521 | Appartement | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1 200 000 € | ||
| EP-9002 | Urban Plot | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750 000 € | |||
| EP-9003 | Urban Plot | Calpe / Calp | 1 | 1 250 000 € | |||
| EP-9004 | Terrain | Calpe / Calp | 11 | 245 000 € | |||
| EP-9001 | Propriété rurale | Calpe / Calp | 1 | 245 000 € | |||
| EP-9005 | Propriété rurale | Benissa | 12 | 275 000 € | |||
| MV128 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230 000 € | |
| A 695 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185 000 € |
De la 1 à 12 de 589