- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 589
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| 392 | Villa de luxe | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| 260 | Villa de luxe | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| LUX1234 | Villa de luxe | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| VCMGT7 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3 850 000 € | |
| 1709 | Villa de luxe | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1 500 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 478 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 947 | 9 | 2 500 000 € | |
| LUX0038 | Villa de luxe | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € |
De la 1 à 12 de 589