- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 589
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350 000 € | |
| V 247 | Villa de luxe | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| EP-9002 | Urban Plot | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750 000 € | |||
| EP-9003 | Urban Plot | Calpe / Calp | 1 | 1 250 000 € | |||
| EP-9001 | Propriété rurale | Calpe / Calp | 1 | 245 000 € | |||
| VCMJG3 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2 595 000 € | |
| VCMG6 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1 795 000 € | |
| VCMJG4 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| EL-7003 | Locaux | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | 750 000 € | ||
| LUX0031 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| CLDX5324 | Penthouse | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 144 | 5 | 551 000 € | |
| CLDX5335 | Appartement | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 109 | 5 | 326 000 € |
De la 1 à 12 de 589