- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 589
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 392 | Villa de luxe | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| EP-9005 | Propriété rurale | Benissa | 12 | 275 000 € | |||
| VCMJG4 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| VD1061 | Villa de luxe | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| 694 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1 980 000 € | |
| cldx5159 | Villa | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1 050 000 € | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| EP-9001 | Propriété rurale | Calpe / Calp | 1 | 245 000 € | |||
| P72392 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € |
De la 1 à 12 de 589