- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 589
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| LUX0232 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1 300 000 € | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| LUX0529 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1 475 000 € | |
| AH0375 | Villa | Benissa Benissa costa | 3 | 430 | 56 | 2 100 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AD0266 | Penthouse | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1 050 000 € | |
| VD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
| VCM5 | Villa | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749 000 € |
De la 1 à 12 de 589