- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 589
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0038 | Villa de luxe | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| 1882 | Villa de luxe | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| LUX1234 | Villa de luxe | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| P456 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4 200 000 € | |
| 1177 | Villa | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| VCMGT7 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3 850 000 € | |
| PR1011 | Villa | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3 600 000 € |
De la 1 à 12 de 589