- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 589
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| AHC0355 | Villa | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
| V 1521P | Villa | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795 000 € | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| 1882 | Villa de luxe | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| ADO0406 | Maison mitoyenne | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| 102NA | Villa de luxe | Altea | 5 | 700 | 9 | 2 900 000 € | |
| CHA0042 | Villa | Moraira | 4 | 300 | 12 | 1 320 000 € | |
| 229 | Villa de luxe | Altea | 4 | 400 | 22 | 1 500 000 € | |
| 260 | Villa de luxe | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € |
De la 1 à 12 de 589