- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 589
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Luxe villa | Calpe / Calp | 411 | 7 | €1.750.000 | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | €1.050.000 | ||
| EP00133 | Grondstuk | Teulada | 5 | €250.000 | |||
| EP00137 | Grondstuk | Calpe / Calp | 10 | €230.000 | |||
| EP-9002 | Urban Plot | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | €750.000 | |||
| EP-9003 | Urban Plot | Calpe / Calp | 1 | €1.250.000 | |||
| EL-7002 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Calpe Centro | 204 | 11 | €245.000 | ||
| EP-9004 | Grondstuk | Calpe / Calp | 11 | €245.000 | |||
| EP-9001 | Finca | Calpe / Calp | 1 | €245.000 | |||
| EL-7003 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | €750.000 | ||
| EL-7004 | Commerciële Ruimte | Benissa | 84 | 11 | €69.000 | ||
| MV131 | Appartement | Calpe / Calp | 80 | 22 | €230.000 |
Objecten 1 tot 12 van 589