- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 589
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| 260 | Luxe villa | Altea | 9 | 1200 | 33 | €3.290.000 | |
| 392 | Luxe villa | Altea | 8 | 2000 | 54 | €2.900.000 | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | €889.000 | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | €995.000 | |
| 1709 | Luxe villa | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | €1.500.000 | |
| ADO0406 | Geschakelde woningen | Altea | 7 | 300 | 16 | €650.000 | |
| D1069 | Luxe villa | Moraira El Portet | 7 | 330 | 45 | €1.260.000 | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 | |
| 7177 | Luxe villa | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | €3.500.000 | |
| VD1096 | Villa | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | €1.349.000 | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | €699.000 |
Objecten 1 tot 12 van 589