- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 589
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | €350.000 | |
| V 247 | Luxe villa | Altea | 4 | 723 | 1 | €2.795.000 | |
| EP-9002 | Urban Plot | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | €750.000 | |||
| EP-9003 | Urban Plot | Calpe / Calp | 1 | €1.250.000 | |||
| EP-9001 | Finca | Calpe / Calp | 1 | €245.000 | |||
| VCMJG3 | Luxe villa | Benissa | 4 | 548 | 3 | €2.595.000 | |
| VCMG6 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | €1.795.000 | |
| VCMJG4 | Luxe villa | Moraira | 4 | 460 | 4 | €1.695.000 | |
| EL-7003 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | €750.000 | ||
| LUX0031 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | €1.850.000 | |
| CLDX5324 | Penthouse | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 144 | 5 | €551.000 | |
| CLDX5335 | Appartement | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 109 | 5 | €326.000 |
Objecten 1 tot 12 van 589