- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 589
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | €335.000 | |
| AP0189 | Appartement | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | €421.600 | |
| AP0695 | Appartement | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | €725.000 | |
| 0351bres | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | €335.000 | |
| 0936 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | €395.000 | |
| AP0250 | Appartement | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | €402.500 | |
| AP0489 | Appartement | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | €580.000 | |
| AP0292 | Appartement | Altea | 4 | 240 | 11 | €1.400.000 | |
| AP0298 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | €730.000 | |
| ATC0008 | Appartement | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | €1.500.000 | |
| EA0047 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 75 | 14 | €175.000 | |
| CLDX5335 | Appartement | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 109 | 5 | €326.000 |
Objecten 1 tot 12 van 589