- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 589
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | €672.000 | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| AHC0355 | Villa | Benissa | 4 | 768 | 11 | €1.750.000 | |
| V 1521P | Villa | Benissa | 4 | 309 | 59 | €795.000 | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| 1882 | Luxe villa | Altea | 6 | 880 | 85 | €6.500.000 | |
| ADO0406 | Geschakelde woningen | Altea | 7 | 300 | 16 | €650.000 | |
| 102NA | Luxe villa | Altea | 5 | 700 | 9 | €2.900.000 | |
| CHA0042 | Villa | Moraira | 4 | 300 | 12 | €1.320.000 | |
| 229 | Luxe villa | Altea | 4 | 400 | 22 | €1.500.000 | |
| 260 | Luxe villa | Altea | 9 | 1200 | 33 | €3.290.000 |
Objecten 1 tot 12 van 589