- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 411 | 7 | €1.750.000 | ||
| MV0022P | Moradia isolada | Calpe / Calp | 250 | 27 | €1.050.000 | ||
| EP00133 | Lote | Teulada | 5 | €250.000 | |||
| EP00137 | Lote | Calpe / Calp | 10 | €230.000 | |||
| EP-9002 | Terreno urbano | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | €750.000 | |||
| EP-9003 | Terreno urbano | Calpe / Calp | 1 | €1.250.000 | |||
| EL-7002 | Loja | Calpe / Calp Calpe Centro | 204 | 11 | €245.000 | ||
| EP-9004 | Lote | Calpe / Calp | 11 | €245.000 | |||
| EP-9001 | Terreno rústico | Calpe / Calp | 1 | €245.000 | |||
| EL-7003 | Loja | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | €750.000 | ||
| EL-7004 | Loja | Benissa | 84 | 11 | €69.000 | ||
| MV131 | Apartamento | Calpe / Calp | 80 | 22 | €230.000 |
Mostrando 1 a 12 de 589