- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Moradia isolada | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| 260 | Imóvel de luxo | Altea | 9 | 1200 | 33 | €3.290.000 | |
| 392 | Imóvel de luxo | Altea | 8 | 2000 | 54 | €2.900.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | €889.000 | |
| 0579bres | Moradia isolada | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | €995.000 | |
| 1709 | Imóvel de luxo | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | €1.500.000 | |
| ADO0406 | Moradia em banda | Altea | 7 | 300 | 16 | €650.000 | |
| D1069 | Imóvel de luxo | Moraira El Portet | 7 | 330 | 45 | €1.260.000 | |
| 7141 | Moradia isolada | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 | |
| 7177 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | €3.500.000 | |
| VD1096 | Moradia isolada | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | €1.349.000 | |
| DV339V | Moradia isolada | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | €699.000 |
Mostrando 1 a 12 de 589