- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | €1.090.000 | |
| 392 | Imóvel de luxo | Altea | 8 | 2000 | 54 | €2.900.000 | |
| 260 | Imóvel de luxo | Altea | 9 | 1200 | 33 | €3.290.000 | |
| LUX1234 | Imóvel de luxo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | €6.500.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| CHA0351 | Moradia isolada | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | €4.200.000 | |
| VD1116 | Moradia isolada | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | €4.200.000 | |
| VCMGT7 | Imóvel de luxo | Moraira | 4 | 1023 | 22 | €3.850.000 | |
| 1709 | Imóvel de luxo | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | €1.500.000 | |
| 0593bres | Moradia isolada | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.990.000 | |
| 478 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 947 | 9 | €2.500.000 | |
| LUX0038 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 930 | 35 | €7.360.000 |
Mostrando 1 a 12 de 589