- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | €350.000 | |
| V 247 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 723 | 1 | €2.795.000 | |
| EP-9002 | Terreno urbano | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | €750.000 | |||
| EP-9003 | Terreno urbano | Calpe / Calp | 1 | €1.250.000 | |||
| EP-9001 | Terreno rústico | Calpe / Calp | 1 | €245.000 | |||
| VCMJG3 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 548 | 3 | €2.595.000 | |
| VCMG6 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | €1.795.000 | |
| VCMJG4 | Imóvel de luxo | Moraira | 4 | 460 | 4 | €1.695.000 | |
| EL-7003 | Loja | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | €750.000 | ||
| LUX0031 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | €1.850.000 | |
| CLDX5324 | Cobertura | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 144 | 5 | €551.000 | |
| CLDX5335 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 109 | 5 | €326.000 |
Mostrando 1 a 12 de 589