- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | €335.000 | |
| PUE0055 | Moradia em banda | Altea | 3 | 150 | 33 | €440.000 | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | €421.600 | |
| 0351bres | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | €335.000 | |
| 0936 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | €395.000 | |
| AP0250 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | €402.500 | |
| LUX0036 | Imóvel de luxo | Moraira | 4 | 265 | 30 | €1.575.000 | |
| AP0489 | Apartamento | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | €580.000 | |
| 794 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 615 | 18 | €2.260.000 | |
| AP0292 | Apartamento | Altea | 4 | 240 | 11 | €1.400.000 | |
| AP0298 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | €730.000 | |
| BD104 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 78 | 28 | €175.000 |
Mostrando 1 a 12 de 589