- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | €1.850.000 | |
| CC-AlteaCO | Moradia isolada | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| 392 | Imóvel de luxo | Altea | 8 | 2000 | 54 | €2.900.000 | |
| EP-9005 | Terreno rústico | Benissa | 12 | €275.000 | |||
| VCMJG4 | Imóvel de luxo | Moraira | 4 | 460 | 4 | €1.695.000 | |
| VD1061 | Imóvel de luxo | Moraira | 5 | 460 | 15 | €3.300.000 | |
| 694 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | €1.980.000 | |
| cldx5159 | Moradia isolada | Benissa | 3 | 370 | 7 | €1.050.000 | |
| VCM16 | Moradia isolada | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | €2.100.000 | |
| EP-9001 | Terreno rústico | Calpe / Calp | 1 | €245.000 | |||
| P72392 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | €1.090.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 |
Mostrando 1 a 12 de 589