- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Moradia isolada | Altea | 4 | 400 | 44 | €750.000 | |
| LUX0232 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | €1.300.000 | |
| CHA0263 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | €2.125.000 | |
| VCM16 | Moradia isolada | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | €2.100.000 | |
| LUX0529 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | €1.475.000 | |
| AH0375 | Moradia isolada | Benissa Benissa costa | 3 | 430 | 56 | €2.100.000 | |
| CHA0137 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | €2.950.000 | |
| ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | €950.000 | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | €1.250.000 | |
| AD0266 | Cobertura | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | €1.050.000 | |
| VD111 | Moradia isolada | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | €749.000 | |
| VCM5 | Moradia isolada | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | €749.000 |
Mostrando 1 a 12 de 589