- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0038 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 930 | 35 | €7.360.000 | |
| EC-4009 | Moradia isolada | Altea | 5 | 472 | 25 | €7.250.000 | |
| 1882 | Imóvel de luxo | Altea | 6 | 880 | 85 | €6.500.000 | |
| LUX1234 | Imóvel de luxo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | €6.500.000 | |
| D184 | Moradia isolada | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | €6.300.000 | |
| CHA0351 | Moradia isolada | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | €4.200.000 | |
| VD1116 | Moradia isolada | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | €4.200.000 | |
| P456 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | €4.200.000 | |
| 1177 | Moradia isolada | Altea | 5 | 690 | 28 | €4.000.000 | |
| CHA0138 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | €3.900.000 | |
| VCMGT7 | Imóvel de luxo | Moraira | 4 | 1023 | 22 | €3.850.000 | |
| PR1011 | Moradia isolada | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | €3.600.000 |
Mostrando 1 a 12 de 589