- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-9002 | Terreno urbano | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | €750.000 | |||
| EP-9003 | Terreno urbano | Calpe / Calp | 1 | €1.250.000 | |||
| EA-3005 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 25 | €290.000 | |
| EA-2004 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | €375.000 | |
| EA-1004 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 10 | €230.000 | |
| EA-1005 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 11 | €182.000 | |
| ND551 | Apartamento tipo duplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 22 | €375.000 | |
| ADO0406 | Moradia em banda | Altea | 7 | 300 | 16 | €650.000 | |
| PUE0055 | Moradia em banda | Altea | 3 | 150 | 33 | €440.000 | |
| 2776 | Moradia em banda | Altea | 3 | 125 | 12 | €575.000 | |
| CD9 | Moradia em banda | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | €539.000 | |
| 2890 | Moradia em banda | Calpe / Calp | 3 | 132 | 11 | €511.000 |
Mostrando 1 a 12 de 589