- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | €672.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| CC-Gargasindi | Moradia isolada | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| AHC0355 | Moradia isolada | Benissa | 4 | 768 | 11 | €1.750.000 | |
| V 1521P | Moradia isolada | Benissa | 4 | 309 | 59 | €795.000 | |
| AH0388 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| 1882 | Imóvel de luxo | Altea | 6 | 880 | 85 | €6.500.000 | |
| ADO0406 | Moradia em banda | Altea | 7 | 300 | 16 | €650.000 | |
| 102NA | Imóvel de luxo | Altea | 5 | 700 | 9 | €2.900.000 | |
| CHA0042 | Moradia isolada | Moraira | 4 | 300 | 12 | €1.320.000 | |
| 229 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 400 | 22 | €1.500.000 | |
| 260 | Imóvel de luxo | Altea | 9 | 1200 | 33 | €3.290.000 |
Mostrando 1 a 12 de 589