- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL-7004 | Local comercial | Benissa | 84 | 11 | 69.000€ | ||
| EA-2009 | Apartamento | Benissa | 2 | 71 | 15 | 169.000€ | |
| TG-715 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 61 | 12 | 169.680€ | |
| BD105 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 57 | 9 | 170.000€ | |
| EC-4014 | Casa / Chalet | Jalón | 5 | 170 | 21 | 170.000€ | |
| BD104 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 78 | 28 | 175.000€ | |
| EA0047 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 14 | 175.000€ | |
| EA0052 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 124 | 21 | 175.000€ | |
| EA-1005 | Piso | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 11 | 182.000€ | |
| ADX464 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 65 | 18 | 185.000€ | |
| A 695 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185.000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 589