- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| MV0022P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| EP00133 | Parcela | Teulada | 5 | 250.000€ | |||
| EP00137 | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 230.000€ | |||
| EP-9002 | Solar Urbano | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| EL-7002 | Local comercial | Calpe / Calp Calpe Centro | 204 | 11 | 245.000€ | ||
| EP-9004 | Parcela | Calpe / Calp | 11 | 245.000€ | |||
| EP-9001 | Finca rústica | Calpe / Calp | 1 | 245.000€ | |||
| EL-7003 | Local comercial | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | 750.000€ | ||
| EL-7004 | Local comercial | Benissa | 84 | 11 | 69.000€ | ||
| MV131 | Apartamento | Calpe / Calp | 80 | 22 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 589