- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| LUX0232 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
| CHA0263 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| VCM16 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| LUX0529 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| AH0375 | Casa / Chalet | Benissa Benissa costa | 3 | 430 | 56 | 2.100.000€ | |
| CHA0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| AD0266 | Ático | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1.050.000€ | |
| VD111 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
| VCM5 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 589