- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 589
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0038 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| EC-4009 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| 1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| LUX1234 | Villa de Lujo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| P456 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| 1177 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| VCMGT7 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| PR1011 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 589