- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 589
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL-7004 | Коммерческое помещение | Benissa | 84 | 11 | 69 000 € | ||
| EA-2009 | Апартамент | Benissa | 2 | 71 | 15 | 169 000 € | |
| TG-715 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 61 | 12 | 169 680 € | |
| BD105 | Бунгало | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 57 | 9 | 170 000 € | |
| EC-4014 | Вилла | Jalón | 5 | 170 | 21 | 170 000 € | |
| BD104 | Бунгало | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 78 | 28 | 175 000 € | |
| EA0047 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 75 | 14 | 175 000 € | |
| EA0052 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 124 | 21 | 175 000 € | |
| EA-1005 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 11 | 182 000 € | |
| ADX464 | Апартамент | Calpe / Calp CALPE | 3 | 65 | 18 | 185 000 € | |
| A 695 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185 000 € | |
| D7144 | Бунгало | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185 000 € |
Показ 1 по 12 589