- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 589
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1 750 000 € | ||
| MV0022P | Вилла | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| EP00133 | Земельный участок | Teulada | 5 | 250 000 € | |||
| EP00137 | Земельный участок | Calpe / Calp | 10 | 230 000 € | |||
| EP-9002 | Участок в черте города | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750 000 € | |||
| EP-9003 | Участок в черте города | Calpe / Calp | 1 | 1 250 000 € | |||
| EL-7002 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Calpe Centro | 204 | 11 | 245 000 € | ||
| EP-9004 | Земельный участок | Calpe / Calp | 11 | 245 000 € | |||
| EP-9001 | усадьба | Calpe / Calp | 1 | 245 000 € | |||
| EL-7003 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | 750 000 € | ||
| EL-7004 | Коммерческое помещение | Benissa | 84 | 11 | 69 000 € | ||
| MV131 | Апартамент | Calpe / Calp | 80 | 22 | 230 000 € |
Показ 1 по 12 589