- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 589
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Вилла | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| 260 | Вилла класса люкс | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| 392 | Вилла класса люкс | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 1709 | Вилла класса люкс | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1 500 000 € | |
| ADO0406 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| D1069 | Вилла класса люкс | Moraira El Portet | 7 | 330 | 45 | 1 260 000 € | |
| 7141 | Вилла | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| 7177 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| VD1096 | Вилла | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
| DV339V | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € |
Показ 1 по 12 589