- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 589
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350 000 € | |
| V 247 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| EP-9002 | Участок в черте города | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750 000 € | |||
| EP-9003 | Участок в черте города | Calpe / Calp | 1 | 1 250 000 € | |||
| EP-9001 | усадьба | Calpe / Calp | 1 | 245 000 € | |||
| VCMJG3 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2 595 000 € | |
| VCMG6 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1 795 000 € | |
| VCMJG4 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| EL-7003 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | 750 000 € | ||
| LUX0031 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| CLDX5324 | Пентхаусы | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 144 | 5 | 551 000 € | |
| CLDX5335 | Апартамент | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 109 | 5 | 326 000 € |
Показ 1 по 12 589