- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 589
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Вилла | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| LUX0232 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1 300 000 € | |
| CHA0263 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| VCM16 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| LUX0529 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1 475 000 € | |
| AH0375 | Вилла | Benissa Benissa costa | 3 | 430 | 56 | 2 100 000 € | |
| CHA0137 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AD0266 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1 050 000 € | |
| VD111 | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
| VCM5 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749 000 € |
Показ 1 по 12 589