- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 589
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| AP0189 | Апартамент | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| AP0695 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| 0351bres | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| 0936 | Апартамент | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| AP0250 | Апартамент | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402 500 € | |
| AP0489 | Апартамент | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580 000 € | |
| AP0292 | Апартамент | Altea | 4 | 240 | 11 | 1 400 000 € | |
| AP0298 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730 000 € | |
| ATC0008 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1 500 000 € | |
| EA0047 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 75 | 14 | 175 000 € | |
| CLDX5335 | Апартамент | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 109 | 5 | 326 000 € |
Показ 1 по 12 589