- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 589
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-9002 | Участок в черте города | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750 000 € | |||
| EP-9003 | Участок в черте города | Calpe / Calp | 1 | 1 250 000 € | |||
| EA-3005 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 25 | 290 000 € | |
| EA-2004 | Квартира | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | 375 000 € | |
| EA-1004 | Квартира | Calpe / Calp | 1 | 65 | 10 | 230 000 € | |
| EA-1005 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 11 | 182 000 € | |
| ND551 | Дуплекс | Villajoyosa | 4 | 180 | 22 | 375 000 € | |
| ADO0406 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| PUE0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 3 | 150 | 33 | 440 000 € | |
| 2776 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 3 | 125 | 12 | 575 000 € | |
| CD9 | Дом из ряда жилого комплекса | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539 000 € | |
| 2890 | Дом из ряда жилого комплекса | Calpe / Calp | 3 | 132 | 11 | 511 000 € |
Показ 1 по 12 589